Daha Fazla Tasarruf Ampuller E14
Öne Çıkan Bilgiler
- Fiyatlarımız KDV Dahildir. 7500 TL Üzeri Ücretsiz Kargo Seçeneği ile Hizmetinizdeyiz
- Aynı gün hızlı kargo. (Hafta içi 15:00, hafta sonu 11:00'a kadar olan siparişleriniz aynı gün kargoya teslim edilir.
- Çalışma Saatlerimiz Ve Canlı WP Hattı Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:00 | Cumartesi 08:30 - 13:00 arasındadır.
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 10 W |
| Anma Watt değeri | 10.70 W |
| Nominal gerilim | 64 V |
| Nominal akım | 0,19 A |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 600 lm |
| Işık verimliliği | 56 lm/W |
| Işık rengi (gösterimi) | LUMILUX INTERNA |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 827 |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.85 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.78 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.76 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.75 |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Toplam uzunluk | 109.50 mm |
| Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk | 87,00 mm |
| Çap | 12,00 mm |
| Tüp çapı | 12 mm |
| Ürün ağırlığı | 31,00 g |
SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI
| Ortam sıcaklığı aralığı | -5…+40 °C |
Ömrü
| Kullanım ömrü | 6500 h |
| 2.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 4.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.99 |
| 6.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.95 |
| 8.000saatte çalışmaya devam fakt | 0.81 |
| Kullanım ömrü B50 | 10000 h |
EK ÜRÜN VERİLERİ
| Duy (standart gösterim) | G24d-1 |
| Cıva içeriği | 1.6 mg |
YETENEKLERİ
| Kısılabilir | Hayır |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Enerji verimliliği sınıfı | G |
| Enerji tüketimi | 11.00 kWh/1000h |
| Boyutlar | : | 35x118x335 cm |
| Ağırlık | : | 0.043 kg |
| Teslimat Bilgisi | : | Konya |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Ürün Ömrü (Saat) | : | 6500 |
| IP KORUMA | : | IP20 |
| Renk Sıcaklığı | : | 2700K Sarı |
| Duy Tipi | : | G24d-1 |
| Watt | : | 10 W |
| Ampul Tipi | : | PLC 2 PİN |
| Barkod | : | 4050300008110 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 4050300008110 |
Benzer Ürünler










